Gasolineras en Cuenca: precio del gasóleo y la gasolina hoy
Precio de cada combustible hoy en la provincia de Cuenca: 120 gasolineras. Datos del Ministerio del 08/10/2026, 16:29.
Precios hoy en Cuenca
| Combustible | Más barata | Media | Más cara | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,698 € | 1,907 € | 2,039 € | 118 |
| Gasolina 95 | 1,629 € | 1,837 € | 2,029 € | 107 |
| Gasolina 98 | 1,860 € | 1,984 € | 2,255 € | 40 |
| Gasóleo Premium | 1,829 € | 2,033 € | 2,149 € | 56 |
| Gasolina 95 Premium | 1,885 € | 1,915 € | 2,069 € | 13 |
| Diésel renovable (HVO) | 2,014 € | 2,074 € | 2,119 € | 13 |
| GLP (autogás) | 1,105 € | 1,168 € | 1,203 € | 6 |
| GNC | 1,958 € | 1,958 € | 1,958 € | 1 |
| GNL | 1,799 € | 1,814 € | 1,829 € | 2 |
| Gasolina 95 E10 | 1,898 € | 1,898 € | 1,898 € | 1 |
| AdBlue | 0,600 € | 0,933 € | 1,509 € | 25 |
Las 15 gasolineras más baratas de Cuenca
| # | Gasolinera | Gasóleo Premium | Gasóleo A | Gasolina 95 | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BALLENOIL AVENIDA DE LOS ALFARES, 21 · Cuenca |
1,829 € | 1,819 € | 1,710 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 2 |
C.C ALCAMPO CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 · Cuenca |
1,839 € | 1,729 € | 1,689 € | L-S: 07:30-23:00; D: 09:00-23:00 | Cómo llegar |
| 3 |
VEN Y VEN OIL POLIGONO INDUSTRIAL SAN JOSE CALLE A, 33 · San Clemente |
1,909 € | 1,869 € | 1,789 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 4 |
GASOLEOS LA PARRILLA CARRETERA N-420 KM. 394,90 · San Lorenzo de la Parrilla |
1,949 € | 1,949 € | 1,899 € | L: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| 5 |
REPSOL CARRETERA N-400 KM. 124,7 · Campos del Paraíso |
1,969 € | 1,899 € | 1,849 € | L-S: 07:00-21:30; D: 08:00-21:30 | Cómo llegar |
| 6 |
GALP N-III km 159,900 · Castillo de Garcimuñoz |
1,974 € | 1,924 € | 1,854 € | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 7 |
REPSOL AUTOVIA A-3 KM. 166 · Honrubia |
1,979 € | 1,929 € | 1,869 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 8 |
MOEVE CARRETERA N-301 KM. 150,300 · El Pedernoso |
1,995 € | 1,929 € | 1,820 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 9 |
STAROIL TRAVESÍA CR VIEJA MADRID-VALENCIA, S/N · Saelices |
1,998 € | 1,858 € | 1,858 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 10 |
BP SAN CLEMENTE CL DEL CARMEN, S/N · San Clemente |
1,999 € | 1,959 € | 1,849 € | L: 06:30-23:00 | Cómo llegar |
| 11 |
EESS ROTONDA CARRETERA N-III KM. 81 · Tarancón |
1,999 € | 1,729 € | 1,629 € | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 12 |
PETRONOR CR CM-310, 102,7 · Huete |
1,999 € | 1,929 € | 1,859 € | L-S: 08:00-21:00; D: 08:00-15:00 | Cómo llegar |
| 13 |
GALP AVENIDA LOS ALFARES, S/N · Cuenca |
2,009 € | 1,959 € | 1,839 € | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 14 |
GALP AVENIDA RONDA OESTE, 2 · Cuenca |
2,009 € | 1,959 € | 1,839 € | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 15 |
BP SEGÓBRIGA AUTOVIA DEL ESTE KM. 111 · El Hito |
2,015 € | 1,925 € | 1,809 € | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
Gasolineras por municipio en Cuenca
| Municipio | Gasolineras | Gasóleo A (más barata) | Gasolina 95 (más barata) |
|---|---|---|---|
| Almodóvar del Pinar | 1 | 1,969 € | 1,849 € |
| Atalaya del Cañavate | 1 | 1,999 € | 1,949 € |
| Barajas de Melo | 1 | 1,999 € | 1,939 € |
| Belinchón | 3 | 1,985 € | 1,825 € |
| Belmonte | 1 | 1,766 € | 1,770 € |
| Buenache de Alarcón | 1 | 1,989 € | 1,839 € |
| Campillo de Altobuey | 2 | 1,769 € | 1,759 € |
| Campos del Paraíso | 2 | 1,740 € | 1,849 € |
| Cañamares | 1 | 1,971 € | 1,991 € |
| Cañaveras | 1 | 2,020 € | 2,010 € |
| Cañete | 1 | 1,989 € | 1,859 € |
| Carboneras de Guadazaón | 1 | 1,980 € | 1,770 € |
| Casas de Benítez | 1 | 1,829 € | 1,829 € |
| Casas de Haro | 1 | 1,919 € | 1,819 € |
| Casasimarro | 2 | 1,819 € | 1,719 € |
| Castillejo de Iniesta | 3 | 1,965 € | 1,858 € |
| Castillo de Garcimuñoz | 3 | 1,924 € | 1,848 € |
| Cervera del Llano | 1 | 1,954 € | 1,858 € |
| Chillarón de Cuenca | 1 | 1,985 € | 1,858 € |
| Cuenca | 14 | 1,729 € | 1,689 € |
| El Hito | 1 | 1,925 € | 1,809 € |
| El Pedernoso | 2 | 1,800 € | 1,820 € |
| El Provencio | 3 | 1,999 € | 1,858 € |
| Fuente de Pedro Naharro | 1 | 1,829 € | 1,729 € |
| Graja de Iniesta | 1 | 1,959 € | 1,789 € |
| Honrubia | 3 | 1,929 € | 1,869 € |
| Horcajo de Santiago | 1 | 1,829 € | 1,739 € |
| Huete | 3 | 1,929 € | 1,859 € |
| Iniesta | 3 | 1,698 € | 1,855 € |
| La Alberca de Záncara | 1 | 1,929 € | 1,815 € |
| La Almarcha | 1 | 1,879 € | 1,979 € |
| Landete | 1 | 1,985 € | 1,995 € |
| Las Mesas | 1 | 1,929 € | 1,819 € |
| Las Pedroñeras | 3 | 1,802 € | 1,848 € |
| Las Valeras | 1 | 2,039 € | 1,919 € |
| Ledaña | 1 | 1,839 € | 1,809 € |
| Los Hinojosos | 1 | 1,849 € | 1,779 € |
| Minglanilla | 1 | 1,769 € | 1,829 € |
| Montalbo | 1 | 1,889 € | 1,789 € |
| Mota del Cuervo | 3 | 1,800 € | 1,825 € |
| Motilla del Palancar | 4 | 1,799 € | 1,743 € |
| Pozoamargo | 1 | 1,929 € | 1,859 € |
| Pozorrubielos de la Mancha | 1 | 1,989 € | 1,859 € |
| Priego | 1 | 1,979 € | 1,859 € |
| Quintanar del Rey | 3 | 1,859 € | 1,789 € |
| Saelices | 1 | 1,858 € | 1,858 € |
| Salvacañete | 1 | 1,949 € | 1,829 € |
| San Clemente | 5 | 1,869 € | 1,789 € |
| San Lorenzo de la Parrilla | 1 | 1,949 € | 1,899 € |
| Santa María de los Llanos | 2 | 1,955 € | 1,838 € |
| Santa María del Campo Rus | 1 | 1,849 € | — |
| Sisante | 2 | 1,785 € | 1,879 € |
| Talayuelas | 1 | 1,935 € | 1,885 € |
| Tarancón | 6 | 1,729 € | 1,629 € |
| Tébar | 3 | 1,779 € | 1,699 € |
| Torrejoncillo del Rey | 1 | 1,820 € | — |
| Tragacete | 1 | 1,929 € | 1,815 € |
| Villalba del Rey | 1 | 2,019 € | 1,909 € |
| Villamayor de Santiago | 1 | 1,785 € | 1,855 € |
| Villanueva de la Jara | 2 | 1,849 € | 1,815 € |
| Villar de Domingo García | 1 | 1,989 € | 1,859 € |
| Villarejo de Fuentes | 1 | 1,740 € | — |
| Villares del Saz | 2 | 1,935 € | 1,815 € |
| Villarrubio | 1 | 1,839 € | 1,789 € |
| Zafra de Záncara | 1 | 1,975 € | 1,815 € |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico · precios del 08/10/2026, 16:29