Carburantes

Gasolineras y precios

Todas las gasolineras de España con el precio de cada combustible, actualizado dos veces al día.

Más barata Más cara

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico · precios del 16/11/2026 05:00

Precio medio hoy en España

Combustible Más barata Media Más cara Gasolineras
Gasóleo A 1,477 € 1,830 € 2,199 € 11.279
Gasolina 95 1,277 € 1,613 € 2,150 € 10.933
Gasolina 98 1,370 € 1,799 € 2,500 € 5.495
Gasóleo Premium 1,552 € 1,922 € 2,985 € 5.907
Gasolina 95 Premium 1,309 € 1,704 € 2,179 € 1.117
Diésel renovable (HVO) 1,669 € 2,008 € 2,499 € 1.628
GLP (autogás) 0,850 € 1,135 € 1,339 € 1.002
GNC 1,299 € 2,069 € 2,399 € 96
GNL 1,779 € 1,901 € 2,099 € 55
Gasolina 95 E10 1,529 € 1,714 € 1,999 € 29
Hidrógeno 9,900 € 17,450 € 25,000 € 2
AdBlue 0,499 € 0,958 € 3,413 € 2.946

Precios por provincia

Provincia Gasolineras Gasóleo A (media) Gasolina 95 (media)
A Coruña 291 1,842 € 1,608 €
Albacete 156 1,837 € 1,627 €
Alicante 480 1,839 € 1,638 €
Almería 226 1,823 € 1,602 €
Araba/Álava 75 1,855 € 1,637 €
Asturias 241 1,894 € 1,683 €
Ávila 69 1,876 € 1,666 €
Badajoz 281 1,859 € 1,635 €
Barcelona 797 1,798 € 1,584 €
Bizkaia 132 1,843 € 1,612 €
Burgos 140 1,843 € 1,635 €
Cáceres 159 1,882 € 1,626 €
Cádiz 292 1,826 € 1,606 €
Cantabria 165 1,857 € 1,638 €
Castellón 197 1,815 € 1,626 €
Ceuta 10 1,723 € 1,558 €
Ciudad Real 219 1,838 € 1,595 €
Córdoba 207 1,863 € 1,615 €
Cuenca 123 1,828 € 1,629 €
Gipuzkoa 147 1,864 € 1,642 €
Girona 274 1,816 € 1,598 €
Granada 286 1,814 € 1,605 €
Guadalajara 94 1,850 € 1,625 €
Huelva 142 1,878 € 1,673 €
Huesca 125 1,829 € 1,604 €
Illes Balears 221 1,931 € 1,711 €
Jaén 212 1,863 € 1,633 €
La Rioja 85 1,835 € 1,605 €
Las Palmas 257 1,655 € 1,482 €
León 168 1,854 € 1,618 €
Lleida 181 1,795 € 1,561 €
Lugo 130 1,892 € 1,640 €
Madrid 895 1,843 € 1,619 €
Málaga 307 1,877 € 1,659 €
Melilla 12 1,686 € 1,614 €
Murcia 468 1,810 € 1,604 €
Navarra 256 1,798 € 1,573 €
Ourense 89 1,864 € 1,614 €
Palencia 73 1,874 € 1,621 €
Pontevedra 230 1,843 € 1,607 €
Salamanca 111 1,883 € 1,626 €
Santa Cruz de Tenerife 239 1,729 € 1,555 €
Segovia 77 1,825 € 1,610 €
Sevilla 443 1,836 € 1,629 €
Soria 43 1,818 € 1,601 €
Tarragona 233 1,803 € 1,576 €
Teruel 70 1,847 € 1,599 €
Toledo 245 1,850 € 1,621 €
Valencia 649 1,792 € 1,608 €
Valladolid 151 1,825 € 1,612 €
Zamora 91 1,829 € 1,618 €
Zaragoza 237 1,818 € 1,596 €
Soporte CARROTATING
¡Hola! Pregúntame lo que quieras sobre cómo funciona CARROTATING.